Name registerMasculine names957 on file
Masculine Dragon Names
DragonWatch does not sex a dragon from five hundred meters. What the register records is the name: whether the language it comes from gives it to men, to women, or to either. Every name on this page is masculine in its source language. They are kings and heroes, gods whose names carry a meaning, men's given names with a traceable root, and words that are grammatically masculine where that is how the language names.
People usually look for these as male dragon names. A field team uses them when a male has been confirmed, most often a territorial adult on a fixed patrol. The gender belongs to the name, not to whoever carries it: any of them can be given to any dragon or character.
The register holds 3,873 names across 38 dragon types. 957 of them, 25 in every hundred, are masculine. They come from 76 languages, most from Latin (200), Greek (168), Arabic (60), Sanskrit (49), Norse (47) and Chinese (34). The types with the most are the european dragon (79), the middle eastern dragon (56) and the fire dragon (47).
This page shows a few from each type, chosen for a sound etymology and spread across what the names mean. Each heading links to the type's page, which has the full list, a generator and the field guide. Looking for the other lists? See feminine dragon names, gender-neutral dragon names, dragon names by meaning, or every name from A to Z.
Elemental dragons
Masculine fire dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Blaze | Bright Flame | English | BLAYZ | Lithkher |
| Ifrit | Fire Spirit | Arabic | if-REET | Khernev |
| Ignitus | Ignited One | Latin | ig-NEE-tus | Khas |
| Ryuu | Dragon | Japanese | RYOO | Khath |
| Vulcan | God of Fire | Roman | VUL-kan | Kherthakh |
All 47 masculine fire dragon names, with a generator and field guide
Masculine water dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Aquarius | Water Bearer | Latin | uh-KWAIR-ee-us | Sheldorv-or |
| Hydros | Water Serpent | Greek | HY-dros | Shelsleth |
| Matar | Rain | Arabic | MAH-tar | Teshshel |
| Nix | Water Being | Germanic | NIKS | Sheles-or |
| Suijin | Water God | Japanese | SOO-ee-jin | Shelthakh |
All 28 masculine water dragon names, with a generator and field guide
Masculine earth dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Atlas | Bearer of Heavens | Greek | AT-lus | Teshdorv-or |
| Flint | Hard Stone | English | FLINT | Threkstor |
| Monte | Mountain | Spanish | MON-tay | Skorn |
| Toprak | Soil | Turkish | top-RAHK | Stor |
| Trausti | Trusty | Icelandic | TROW-stee | Eskreth |
All 17 masculine earth dragon names, with a generator and field guide
Masculine air dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Aeolus | Ruler of Winds | Greek | EE-oh-lus | Kheshtork |
| Altair | Flying Eagle | Arabic | al-TAIR | Verver-or |
| Gagan | Heavens | Hindi | GUG-un | Tesh |
| Kári | Gust of Wind | Old Norse | KOW-ree | Khesh |
| Zephyr | West Wind | Greek | ZEF-er | Deshkhesh |
All 16 masculine air dragon names, with a generator and field guide
Masculine ice dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Arcturus | Bear Guardian | Greek | ark-TOOR-us | Brasksherth-or |
| Boreas | North Wind | Greek | BOR-ee-as | Thaskhesh |
| Glacius | Ice/Frozen | Latin | GLAY-see-us | Thas |
| Hyōga | Glacier | Japanese | HYOH-gah | Thasstor |
| Moroz | Hard Frost | Russian | mah-ROHZ | Threkthas |
All 9 masculine ice dragon names, with a generator and field guide
Masculine lightning dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Ekaitz | Storm | Basque | eh-KYTS | Tharsh |
| Ghaith | Rain | Arabic | GAYTH | Teshshel |
| Hayate | Swift Wind | Japanese | hah-YAH-teh | Vrikkhesh |
| Nimbus | Rain Cloud | Latin | NIM-bus | Teshshelkhelv |
| Raijin | Thunder God | Japanese | RY-jin | Dromthakh |
All 20 masculine lightning dragon names, with a generator and field guide
Chromatic dragons
Masculine red dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Ahmar | Red | Arabic | AH-mar | Brakh |
| Ignitus | Ignited One | Latin | ig-NY-tus | Khas |
| Imperatus | Command | Latin | im-peh-RAH-tus | Krest |
| Infernus | Of the Underworld | Latin | in-FER-nus | Chorkher |
| Potentus | Powerful One | Latin | poh-TEN-tus | Khost |
All 23 masculine red dragon names, with a generator and field guide
Masculine black dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Malakai | Messenger | Hebrew | MAL-ah-kye | Vrash-or |
| Morbidus | Diseased | Latin | MOR-bid-us | Shekh |
| Necros | Dead | Greek | NEK-ross | Morkh |
| Nefarius | Wicked One | Latin | neh-FAIR-ee-us | Gorkh |
| Thanatos | Death | Greek | THAN-ah-toss | Morkh |
All 42 masculine black dragon names, with a generator and field guide
Masculine blue dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Cyanus | Dark Blue | Greek | SY-ah-nus | Skurtsel |
| Fulgurix | Lightning Strike | Latin | FUL-gyoo-riks | Tsakatrekh |
| Indra | God of Lightning | Sanskrit | IN-drah | Tsakthakh |
| Nizam | Order | Arabic | nee-ZAHM | Krest |
| Zephyrus | West Wind | Greek | ZEF-ih-rus | Deshkhesh |
All 32 masculine blue dragon names, with a generator and field guide
Masculine green dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Basileus | King | Greek | bah-sih-LAY-us | Kharth |
| Silvanus | Of the Forest | Latin | sil-VAH-nus | Nelk |
| Sylvester | Of the Woods | Latin | sil-VES-tur | Nelk |
| Vasuki | Serpent King | Sanskrit | VAH-soo-kee | Slethkharth |
| Veneficus | Poisoner | Latin | veh-NEH-fih-kus | Shekh-or |
All 13 masculine green dragon names, with a generator and field guide
Masculine white dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Bjorn | Bear | Norse | BYORN | Brask |
| Boreas | North Wind | Greek | BOR-ee-as | Thaskhesh |
| Glacius | Ice | Latin | GLAY-see-us | Thas |
| Jökull | Glacier | Icelandic | YUH-kutl | Thasstor |
| Mrazik | Little Frost | Slavic | MRAH-zheek | Chekthas |
All 12 masculine white dragon names, with a generator and field guide
Metallic dragons
Masculine gold dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Altair | Flying Eagle | Arabic | al-TAIR | Verver-or |
| Aurelian | Golden One | Latin | aw-REE-lee-an | Khorv |
| Aureus | Golden | Latin | AW-ree-us | Khorv |
| Bhaskara | Light Maker | Sanskrit | BAHS-kah-rah | Thaarkrev-or |
| Helios | Sun | Greek | HEE-lee-os | Kers |
All 44 masculine gold dragon names, with a generator and field guide
Masculine silver dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Aydın | Bright | Turkish | eye-DUHN | Lith |
| Crystallos | Rock Crystal | Greek | KRIS-tal-os | Storglish |
| Mamoru | Protector | Japanese | mah-MOH-roo | Sherth-or |
| Mitra | Friend | Sanskrit | MIT-rah | Reth |
| Rajat | Silvery | Sanskrit | RUH-jut | Selv |
All 9 masculine silver dragon names, with a generator and field guide
Masculine bronze dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Aenaeus | Of Bronze | Latin | eye-NEE-us | Storteng |
| Aestus | Tide | Latin | ESS-tus | Sholv |
| Chalkeus | Coppersmith | Greek | kal-KYOOS | Krev-or |
| Helios | Sun | Greek | HEE-lee-os | Kers |
| Legatus | Ambassador | Latin | leh-GAH-tus | Vash-or |
All 42 masculine bronze dragon names, with a generator and field guide
Masculine copper dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Daedalus | Cunning Craftsman | Greek | DED-uh-lus | Shenkrev-or |
| Haddad | Smith | Arabic | had-DAHD | Krev-or |
| Ignitus | Fiery | Latin | ig-NY-tus | Kher |
| Orios | Of the Mountains | Greek | OR-ee-os | Skorn |
| Vulcan | God of Fire | Roman | VUL-kan | Kherthakh |
All 24 masculine copper dragon names, with a generator and field guide
Masculine brass dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Aftab | Sunshine | Persian | AHF-tahb | Kers |
| Helios | Sun | Greek | HEE-lee-oss | Kers |
| Nasir | Helper | Arabic | NAH-seer | Reth |
| Xerxes | Ruler over Heroes | Persian | ZURK-seez | Torkvresh-or |
| Zephyr | West Wind | Greek | ZEF-er | Deshkhesh |
All 41 masculine brass dragon names, with a generator and field guide
Gem dragons
Masculine amethyst dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Crystallos | Ice Crystal | Greek | KRIS-tah-loss | Thásglish |
| Eflatun | Lilac | Turkish | ef-lah-TOON | Pólhv |
| Gemini | Twins | Latin | JEM-ih-ny | Shák |
| Gemlord | Gem Lord | English | JEM-lord | Glíshtork |
| Vesper | Evening Star | Latin | VES-pur | Déshtsiv |
All 14 masculine amethyst dragon names, with a generator and field guide
Masculine sapphire dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Asura | Mighty Lord | Sanskrit | AH-soo-rah | Khórtork |
| Crystallos | Rock Crystal | Greek | KRIS-tal-os | Stórglish |
| Kyanos | Deep Blue | Greek | KY-ah-nos | Dúlhvtselh |
| Samudra | Ocean | Sanskrit | sah-MOO-drah | Shórk |
| Varuna | Encompassing Sky | Hindu | VAH-roo-nah | Khórtesh |
All 23 masculine sapphire dragon names, with a generator and field guide
Masculine emerald dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Jasper | Spotted Stone | Persian | JAS-per | Thóvstor |
| Palash | Leaf | Sanskrit | pah-LAHSH | Mélhsh |
| Smaragdos | Emerald Stone | Greek | smah-RAG-dos | Zalhkaglíshstor |
| Xiuhcoatl | Turquoise Serpent | Nahuatl | shee-oo-KWAH-tul | Shorkaglíshsleth |
| Zagreus | Great Hunter | Greek | ZAG-ree-us | Khorvórsh-or |
All 13 masculine emerald dragon names, with a generator and field guide
Masculine ruby dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Ardor | Burning Passion | Latin | AR-dor | Kháskhev |
| Carbunculus | Little Coal | Latin | kar-BUN-kyoo-lus | Chekkhásstor |
| Kardinal | Cardinal Red | German | kar-dee-NAHL | Brákh |
| Phoenix | Crimson Bird | Greek | FEE-niks | Brakhvér-or |
| Rubicon | Red River | Latin | ROO-bih-kon | Brákhshem |
All 28 masculine ruby dragon names, with a generator and field guide
Masculine topaz dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Chrysos | Gold | Greek | KRIH-sos | Khórv |
| Crystallos | Rock Crystal | Greek | KRIS-tah-los | Stórglish |
| Gemarus | Gem Bearer | Latin | jeh-MAH-rus | Glishdórv-or |
| Helios | Sun | Greek | HEE-lee-os | Kérs |
| Luminos | Light One | Latin | LOO-mih-nos | Tháar |
All 18 masculine topaz dragon names, with a generator and field guide
Masculine diamond dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Asterion | Starry | Greek | as-TEER-ee-on | Tsív |
| Crystallos | Ice Crystal | Greek | KRIS-tal-os | Thásglish |
| Diamandis | Diamond | Greek | dee-ah-man-DEES | Pélhglish |
| Lucidus | Shining Clear | Latin | LOO-si-dus | Tháarpelh |
| Skírnir | Shining One | Old Norse | SKEER-neer | Tháar |
All 21 masculine diamond dragon names, with a generator and field guide
Masculine opal dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Aether | Upper Air | Greek | EE-thur | Gérskhesh |
| Nimbus | Halo | Latin | NIM-bus | Tháar |
| Phoenix | Crimson Bird | Greek | FEE-niks | Brakhvér-or |
| Tempo | Time | Latin | TEM-poh | Thórs |
| Vertex | Summit | Latin | VUR-teks | Skórn |
All 8 masculine opal dragon names, with a generator and field guide
Masculine garnet dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Almansor | The Victorious | Arabic | al-man-SOR | Trésk |
| Ignitus | Fiery | Latin | ig-NY-tus | Khér |
| Infernus Rex | Underworld King | Latin | in-FER-nus REKS | Chorkhérkharth |
| Pyrotheon | Fire God | Greek | py-ROTH-ee-on | Khérthakh |
| Rubeus | Reddish | Latin | ROO-bee-us | Brákh |
All 18 masculine garnet dragon names, with a generator and field guide
Masculine obsidian dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Noctis Rex | Night King | Latin | NOK-tis REKS | Núrkhkharth |
| Obsidius | Of Obsidian | Latin | ob-SID-ee-us | Doskáglish |
| Tezcatlipoca | Smoking Mirror | Aztec | tess-kaht-lee-POH-kah | Kherkhélhvglish |
| Volcanus Prime | First Volcano | Latin | vol-KAH-nus PRYME | Prithkhérskorn |
| Xiuhcoatl | Turquoise Serpent | Aztec | SHEE-oo-koh-ahtl | Shorkaglíshsleth |
All 24 masculine obsidian dragon names, with a generator and field guide
Masculine moonstone dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Chandra | Bright Moon | Sanskrit | CHUN-drah | Líthlesh |
| Fionn | White | Irish | FYUN | Fésk |
| Nishant | End of Night | Sanskrit | nih-SHAHNT | Núrkhtsok |
| Qamar | Moon | Arabic | kah-MAR | Lésh |
| Zephyr | West wind | Greek | ZEF-er | Déshkhesh |
All 9 masculine moonstone dragon names, with a generator and field guide
Masculine crystal dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Akira | Bright | Japanese | ah-KEE-rah | Líth |
| Crystallos | Ice Crystal | Greek | KRIS-tah-loss | Thásglish |
| Malachos | Mallow Green | Greek | MAL-ah-koss | Mélhshzalhk |
| Safi | Pure | Arabic | SAH-fee | Pélh |
| Tejas | Splendour | Sanskrit | TAY-jus | Bélhsh |
All 9 masculine crystal dragon names, with a generator and field guide
Dragons of light and dark
Masculine lunar dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Hilal | Crescent | Arabic | hih-LAHL | Lesh |
| Lysander | Liberator | Greek | ly-SAN-der | Nokhthrosh-or |
| Mani | Moon God | Norse | MAH-nee | Leshthakh |
| Oberon | Elf King | German | OH-ber-on | Cheknevkharth |
| Orion | Hunter | Greek | oh-RY-un | Vorsh-or |
All 27 masculine lunar dragon names, with a generator and field guide
Masculine solar dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Astraeus | Starry | Greek | as-TREE-us | Tsiv |
| Chrysos | Gold | Greek | KRY-soss | Khorv |
| Gündüz | Daylight | Turkish | gewn-DEWZ | Tash |
| Helios | Sun | Greek | HEE-lee-oss | Kers |
| Tapan | Burning One | Sanskrit | TUP-un | Khas |
All 21 masculine solar dragon names, with a generator and field guide
Masculine purple dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Basil | Royal | Greek | BAZ-il | Kharth |
| Heath | Heath | English | HEETH | Zalknelk |
| Hesperos | Evening | Greek | HES-peh-ros | Desh |
| Hyacinth | Hyacinth Flower | Greek | HY-ah-sinth | Melsh |
| Morado | Mulberry Coloured | Spanish | moh-RAH-doh | Nelkthov |
All 21 masculine purple dragon names, with a generator and field guide
Masculine dark dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Adham | Black | Arabic | ad-HAM | Dosk |
| Phobos | Fear | Greek | FOH-boss | Gekh |
| Shabdiz | Night Coloured | Persian | shab-DEEZ | Nurkhthov |
| Tzalmavet | Deep Shadow | Hebrew | tsahl-MAH-vet | Dulvskur |
| Zophos | Gloom | Greek | ZOH-foss | Skur |
All 24 masculine dark dragon names, with a generator and field guide
Masculine faerie dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Alfr | Elf | Old Norse | AHL-fur | Cheknev |
| Asahi | Morning Sun | Japanese | ah-SAH-hee | Kelshkers |
| Ilan | Tree | Hebrew | ee-LAHN | Nelk |
| Ilari | Cheerful | Finnish | EE-lah-ree | Breth |
| Ziya | Radiance | Turkish | zee-YAH | Thaar |
All 8 masculine faerie dragon names, with a generator and field guide
Sea dragons
Masculine sea serpent names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Aquarius | Water Bearer | Latin | uh-KWAIR-ee-us | Sheldorv-or |
| Jörmungandr | World Serpent | Norse | YUR-mun-gan-der | Torskhernsleth |
| Rahab | Pride | Hebrew | RAY-hab | Vresh |
| Ryujin | Dragon God | Japanese | RYOO-jin | Khaththakh |
| Vodyanoy | Of the Water | Slavic | vod-yah-NOY | Shel |
All 40 masculine sea serpent names, with a generator and field guide
Masculine dragon turtle names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Draconus | Dragon | Latin | druh-KOH-nus | Khath |
| Leviathan | Coiled One | Hebrew | leh-VY-uh-thun | Sleth |
| Machu | Old | Quechua | MAH-choo | Thers |
| Marinus | Of the Sea | Latin | muh-REE-nus | Shork |
| Ryujin | Dragon God | Japanese | ryoo-JIN | Khaththakh |
All 15 masculine dragon turtle names, with a generator and field guide
Dragons by region
Masculine european dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Adalbert | Noble-bright | Germanic | AH-dahl-bairt | Vreshlith |
| Björn | Bear | Norse | BYURN | Brask |
| Dobrynya | Good | Russian | doh-BRIN-ya | Resh |
| Fafnir | Embracer | Norse | FAHV-neer | Koz-or |
| Olaf | Ancestor's Heir | Norse | OH-lahf | Mreshneshkharth |
All 79 masculine european dragon names, with a generator and field guide
Masculine chinese dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Jilong | Lucky Dragon | Chinese | JEE-LOONG | Reshkhath |
| Jinlong | Gold Dragon | Chinese | JIN-LOONG | Khorvkhath |
| Long Wang | Dragon King | Chinese | LOONG-WAHNG | Khathkharth |
| Xiaolong | Little Dragon | Chinese | SHYOW-LOONG | Chekkhath |
| Zhilong | Wise Dragon | Chinese | JUR-LOONG | Skekhkhath |
All 33 masculine chinese dragon names, with a generator and field guide
Masculine mesoamerican dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Camazotz | Death Bat | Maya | kah-mah-SOTS | Morkhskurver-or |
| Kinich | Sun Face | Maya | kee-NEECH | Kersshev |
| Quetzalcoatl | Feathered Serpent | Aztec | ket-sal-KOH-at-ul | Vekhsleth |
| Tepeu | Conqueror | Maya | teh-PEH-oo | Tresk-or |
| Tepeyollotl | Mountain Heart | Aztec | teh-peh-YOHL-loht-ul | Skorndrelk |
All 29 masculine mesoamerican dragon names, with a generator and field guide
Masculine middle eastern dragon names
| Name | Meaning | Origin | Say it | In Draconic |
|---|---|---|---|---|
| Asag | Stone Demon | Sumerian | AH-sahg | Storgorkhnev |
| Martu | West | Sumerian | MAR-too | Desh |
| Ningishzida | Lord of the Good Tree | Sumerian | nin-gish-ZEE-dah | Reshnelkatork |
| Pahlavan | Hero | Persian | pah-lah-VAHN | Vresh-or |
| Zahhak | Serpent | Persian | zah-HAHK | Sleth |
All 56 masculine middle eastern dragon names, with a generator and field guide